Copyright © 臺州盛業塑料有限公司 All Rights Reserved 浙ICP備16015809號-1
版權所有 技術支持:
產品概述:
我司生產各種滑石粉及玻璃微珠填充PA66系列產品,能有效的提高產品尺寸穩定性及耐熱性,并在降低成本的同時提高產品性能。
產品特性:
高抗沖、耐低溫、韌性好、低翹曲
產品物性表:
產品特性 | 測試項目 | 拉伸強度 | 斷裂延伸率 | 彎曲強度 | 彎曲模量 |
IZOD缺口沖擊 3.2mm |
熱變形溫度 1.82MPa |
密度 | 成型收縮率 |
阻燃性 1.6mm |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPa | % | MPa | MPa | J/m | °C | g/cm3 | % | - | ||
測試方法 ASTM |
D638 | D638 | D790 | D790 | D256 | D648 | D792 | D955 | UL-94 | |
30%礦物填充,無鹵阻燃 | 60M6F2 | 65 | 2-3 | 100 | 4800 | 35 | 115 | 1.45 | 0.5-0.8 | V2 |
30%玻璃微珠填充,耐熱穩定 | 60B6H | 60 | >15 | 75 | 2500 | 63 | 65 | 1.33 | 0.8-1.2 | HB |
30%玻纖,礦物復合物填充,耐熱穩定 | 60GM6H | 110 | 2-4 | 185 | 7200 | 75 | 195 | 1.38 | 0.3-0.5 | HB |
40%玻纖,礦物復合物填充,耐熱穩定 | 60GM8H | 100 | 2-4 | 170 | 9000 | 68 | 200 | 1.51 | 0.2-0.5 | HB |
30%礦物填充,耐熱穩定 | 60M6H | 60 | 2-6 | 100 | 4500 | 55 | 85 | 1.37 | 0.9-0.9 | HB |
40%礦物填充,耐熱穩定 | 60M8H | 65 | 2-5 | 110 | 5700 | 45 | 115 | 1.47 | 0.4-0.7 | HB |
應用領域:
汽車大燈,汽車輪轂蓋,發動機罩蓋
公司地址:中國浙江省臺州市濱海工業區
傳真號碼:0576-88136619